Заработная плата в городе Берлингтон
Максимальная | 372544.91 руб. или 5835$ |
Средняя | 275817.31 руб. или 4320$ |
Минимальная | 154828.01 руб. или 2425$ |
Категория | Зарплата в рублях | Зарплата в долларах |
---|---|---|
Обучение (образование) | 228762.37 руб. | 3583$ |
Исполительная власть и управление | 228762.37 руб. | 3583$ |
Маркетинг | 242106.31 руб. | 3792$ |
Туризм, Кейтеринг | 288458.94 руб. | 4518$ |
Стоительство, установка | 306463.68 руб. | 4800$ |
Информационные технологии | 372225.68 руб. | 5830$ |
Бизнес-аналитик | 372417.22 руб. | 5833$ |
Зарплата по городам