Заработная плата в городе Меса
Максимальная | 569320.13 руб. или 8917$ |
Средняя | 279520.41 руб. или 4378$ |
Минимальная | 140462.52 руб. или 2200$ |
Категория | Зарплата в рублях | Зарплата в долларах |
---|---|---|
Сотрудник колл-центра | 202202.18 руб. | 3167$ |
Наука и техническое обслуживание | 223463.1 руб. | 3500$ |
Информационные технологии | 284628.14 руб. | 4458$ |
Услуги, обслуживание, ремонт | 335194.65 руб. | 5250$ |
Исполительная власть и управление | 569320.13 руб. | 8917$ |
Зарплата по городам