Заработная плата в городе Мобиль
Максимальная | 319233 руб. или 5000$ |
Средняя | 212800.72 руб. или 3333$ |
Минимальная | 73423.59 руб. или 1150$ |
Категория | Зарплата в рублях | Зарплата в долларах |
---|---|---|
Администрация | 138355.58 руб. | 2167$ |
Банкир | 197924.46 руб. | 3100$ |
Менеджер по пресоналу | 250087.13 руб. | 3917$ |
Летчик, сотрудник авиакомпании | 276647.32 руб. | 4333$ |
Эколог | 303015.96 руб. | 4746$ |
Зарплата по городам