Заработная плата в городе Уичито
Максимальная | 530721.27 руб. или 8333$ |
Средняя | 290040.16 руб. или 4554$ |
Минимальная | 95533.65 руб. или 1500$ |
Категория | Зарплата в рублях | Зарплата в долларах |
---|---|---|
Банкир | 132664.4 руб. | 2083$ |
Менеджер по продажам | 206989.58 руб. | 3250$ |
Обучение (образование) | 219727.4 руб. | 3450$ |
Бухгалтерский учет и финансы | 254756.4 руб. | 4000$ |
Служба контроля качества | 320228.79 руб. | 5028$ |
Информационные технологии | 437862.56 руб. | 6875$ |
Стоительство, установка | 451109.9 руб. | 7083$ |
Инженер | 477668.25 руб. | 7500$ |
Зарплата по городам