Заработная плата в городе Альбукерке
Максимальная | 605369.16 руб. или 8417$ |
Средняя | 318471.5 руб. или 4428$ |
Минимальная | 124641.17 руб. или 1733$ |
Категория | Зарплата в рублях | Зарплата в долларах |
---|---|---|
Продажа электроники | 174555.18 руб. | 2427$ |
Курьер, доставщик, водитель | 179805.5 руб. | 2500$ |
Наука и техническое обслуживание | 268485.57 руб. | 3733$ |
Информационные технологии | 304878.21 руб. | 4239$ |
Менеджер по продажам | 329619.44 руб. | 4583$ |
Стоительство, установка | 389602.56 руб. | 5417$ |
Бухгалтерский учет и финансы | 416573.38 руб. | 5792$ |
Менеджер по пресоналу | 431533.2 руб. | 6000$ |
Исполительная власть и управление | 605369.16 руб. | 8417$ |
Зарплата по городам