Заработная плата в городе Чесапик
Максимальная | 557397.05 руб. или 7750$ |
Средняя | 297254.45 руб. или 4133$ |
Минимальная | 179805.5 руб. или 2500$ |
Категория | Зарплата в рублях | Зарплата в долларах |
---|---|---|
Туризм, Кейтеринг | 179805.5 руб. | 2500$ |
Консультант | 179805.5 руб. | 2500$ |
Администрация | 191816.51 руб. | 2667$ |
Наука и техническое обслуживание | 233171.77 руб. | 3242$ |
Продажа электроники | 254748.43 руб. | 3542$ |
Банкир | 329619.44 руб. | 4583$ |
Медик | 389602.56 руб. | 5417$ |
Информационные технологии | 516976.77 руб. | 7188$ |
Зарплата по городам